องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]2
2 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]0
3 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]2
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]4
5 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 [ 24 ต.ค. 2565 ]9
6 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]23
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) [ 12 เม.ย. 2565 ]92
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]96
9 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]93
10 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]170
11 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]155
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]201
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]172
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]172
15 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]167
16 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]170
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]170
18 รายงาานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]159
19 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]635
20 รายงาานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]161
 
หน้า 1|2