องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]103
22 รายงานผลการจัดซื้อ่จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]106
23 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 [ 5 ก.ค. 2564 ]181
24 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 [ 7 พ.ค. 2564 ]177
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]171
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]167
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]177
28 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 [ 8 ม.ค. 2564 ]180
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]176
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 4 ธ.ค. 2563 ]167
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]167
32 รายงานผลการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]174
33 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 [ 5 ต.ค. 2563 ]165
34 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 [ 30 ก.ย. 2563 ]169
35 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 [ 3 ก.ค. 2563 ]160
36 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 7 เม.ย. 2563 ]153
37 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 15 ม.ค. 2563 ]152
38 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]148
39 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 [ 5 ก.ค. 2562 ]153
40 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 [ 5 เม.ย. 2562 ]152
 
|1หน้า 2|3